Dynamic Tariff Customers

Enter a numeric Customer ID (partial match allowed).
50 contract(s) found
Customer ID Contract ID MaLo Status Product Code Tariff Active From
4305593 5469854 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2025-01-01
20001022 99999999 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-07-01
20045097 30057434 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2024-07-04
20045396 30058796 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2024-11-13
20045583 30058007 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2024-08-26
20045638 30058356 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2024-06-01
20045704 30058413 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2024-02-19
20046146 30059179 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2024-11-23
20046147 30059178 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2024-11-23
20046242 30059326 — Active S_ETZ_VARIO_2_EaaS 2024-10-14
20046244 30059328 — Active S_DTO_IMS_DYNAMICPRO_1_OR_LC_PTS_EAAS 2024-11-14
20046979 30060307 71907902798 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_V2_1_OR_LC_PTS 2024-12-23
20046979 30060739 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_V2_1_OR_LC_PTS 2024-01-01
20047353 30060950 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-04-01
20047382 30060747 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_V2_1_OR_LC_PTS 2024-01-01
20047395 30063414 — Active S_DT_ETZ_VARIO_V2_1_OR 2025-10-24
20047511 30060897 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2024-01-01
20047512 30060898 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2024-01-01
20047513 30060900 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-04-01
20047515 30060901 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2024-01-01
20047533 30060924 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-13
20047540 30060931 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-04-15
20047545 30060937 — Active S_DT_ETZ_VARIO_V2_1_OR 2025-03-26
20047558 30060953 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-03-16
20047577 30060976 45977696970 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-07
20047578 30060977 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-19
20047579 30060978 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-19
20047580 30060979 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2024-01-01
20047603 30060998 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-04-05
20047614 30061003 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-04-01
20047615 30061004 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-14
20047616 30061011 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-14
20047617 30061012 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-14
20047617 30061013 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-14
20047704 30061056 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-20
20047723 30061058 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-20
20047771 30061076 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-01
20047772 30061097 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-01
20047783 30061103 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-02
20047786 30061110 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-26
20047786 30061111 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-26
20047797 30061170 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-06-27
20047991 30061408 64989126775 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-06-24
20048397 30061621 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-05-06
20048569 30063206 — Active NC_STROMWALLETFEE_1_EAAS 2025-10-08
20048615 30063547 68245910674 Active NC_SMARTMETERFEE_1_EAAS 2025-11-04
20048825 30064460 11493135312 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-11-19
20049249 30066502 61870208638 Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-02-27
20049249 30215335 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2026-01-01
21067109 31311770 — Active S_DT_IMS_DYNAMIC_1_OR_LC_PTS 2025-09-11
An unhandled error has occurred. Reload 🗙